根据云南省新闻出版广电局《关于开展新闻记者证2017年度核验工作的通知》的要求,昆明教育电视台共47人通过记者证核验。即日起,通过核验人员名单在昆明教育电视台网站进行公示,公示时间为2018年2月9日-18日共计10天。
如有异议可与昆明教育电视台办公室联系,电话:63377523。
云南省新闻出版广电局公开接受社会监督,举报电话:0871-66292290。
昆明教育电视台记者证核验通过名单
序号 | 姓名 | 记者证号 | 所在单位 |
1 | 柴权宏 | G53001255000001 | 昆明教育电视台 |
2 | 韩鹏鑫 | G53001255000002 | 昆明教育电视台 |
3 | 谷山 | G53001255000003 | 昆明教育电视台 |
4 | 李明 | G53001255000004 | 昆明教育电视台 |
5 | 陈海昆 | G53001255000005 | 昆明教育电视台 |
6 | 张剑 | G53001255000006 | 昆明教育电视台 |
7 | 高天 | G53001255000007 | 昆明教育电视台 |
8 | 林春黎 | G53001255000008 | 昆明教育电视台 |
9 | 李由 | G53001255000009 | 昆明教育电视台 |
10 | 刘荻弋 | G53001255000010 | 昆明教育电视台 |
11 | 戚向一 | G53001255000011 | 昆明教育电视台 |
12 | 袁蕾 | G53001255000012 | 昆明教育电视台 |
13 | 王荣 | G53001255000014 | 昆明教育电视台 |
14 | 蒲洧 | G53001255000015 | 昆明教育电视台 |
15 | 范阳 | G53001255000016 | 昆明教育电视台 |
16 | 颜语谦 | G53001255000017 | 昆明教育电视台 |
17 | 刘春玲 | G53001255000018 | 昆明教育电视台 |
18 | 许秀芳 | G53001255000019 | 昆明教育电视台 |
19 | 刘丹 | G53001255000020 | 昆明教育电视台 |
20 | 赵铮 | G53001255000021 | 昆明教育电视台 |
21 | 杨昭祥 | G53001255000022 | 昆明教育电视台 |
22 | 史玉柱 | G53001255000023 | 昆明教育电视台 |
23 | 杨小川 | G53001255000024 | 昆明教育电视台 |
24 | 李榆 | G53001255000025 | 昆明教育电视台 |
25 | 李耀文 | G53001255000027 | 昆明教育电视台 |
26 | 邓越 | G53001255000028 | 昆明教育电视台 |
27 | 胡乾云 | G53001255000029 | 昆明教育电视台 |
28 | 王成文 | G53001255000030 | 昆明教育电视台 |
29 | 李云华 | G53001255000031 | 昆明教育电视台 |
30 | 赵跃 | G53001255000032 | 昆明教育电视台 |
31 | 黎明 | G53001255000033 | 昆明教育电视台 |
32 | 高志坚 | G53001255000034 | 昆明教育电视台 |
33 | 李溪霞 | G53001255000035 | 昆明教育电视台 |
34 | 张莹莹 | G53001255000036 | 昆明教育电视台 |
35 | 杨丹书 | G53001255000037 | 昆明教育电视台 |
36 | 刘莉琼 | G53001255000039 | 昆明教育电视台 |
37 | 郑永福 | G53001255000041 | 昆明教育电视台 |
38 | 王成瑜 | G53001255000042 | 昆明教育电视台 |
39 | 吕亚锋 | G53001255000043 | 昆明教育电视台 |
40 | 贺信 | G53001255000044 | 昆明教育电视台 |
41 | 许颖 | G53001255000045 | 昆明教育电视台 |
42 | 惠月松 | G53001255000046 | 昆明教育电视台 |
43 | 戴富禧 | G53001255000048 | 昆明教育电视台 |
44 | 马爱和 | G53001255000049 | 昆明教育电视台 |
45 | 夏艺萍 | G53001255000050 | 昆明教育电视台 |
46 | 白万成 | G53001255000051 | 昆明教育电视台 |
47 | 廖廷盛 | G53001255000052 | 昆明教育电视台 |
昆明教育电视台
2018年2月9日