采购人 | bet最快线路检测中心 | 联系电话 | 0871-63963228 | |||||||
采购人地址 | 昆明市呈贡区市级行政中心8号楼5楼 | |||||||||
采购代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | 联系电话 | 0871-65895558 | |||||||
采购代理机构地址 | 云南省昆明市盘龙区北京路同德昆明广场B区4栋501 | |||||||||
采购项目名称 | bet最快线路检测中心委托会计事务所开展内审业务购买服务入围采购项目 | |||||||||
行业主管部门 | bet最快线路检测中心 | 项目编号 | YNTTCG20180009 | |||||||
采购公告日期 | 2018-4-20 | 合同履行日期 | ||||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2018-5-10 10:00 | 开标地点 | 昆明市呈贡区市级行政中心8号楼5楼会议室 | |||||||
入围供应商 | 包号 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 服务期限 | 采购总预算(元) | 得分 | ||||
第一入围候选人 | 云南卓尔会计师事务所有限公司 | 1 | 云南省昆明市青年路387号华一广场8楼 | 内审业务购买服务 | 3年 | 450000 | 90.6 | |||
第二入围候选人 | 昆明博扬会计师事务所有限公司 | 1 | 云南省昆明市官渡区民航路689号融城金阶C座19层 | 内审业务购买服务 | 3年 | 450000 | 89.4 | |||
第三入围候选人 | 昆明精诚会计师事务所有限责任公司 | 1 | 云南省昆明市民航路400号云南城投大厦A座13—A号 | 内审业务购买服务 | 3年 | 450000 | 86.4 | |||
第四入围候选人 | 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司 | 1 | 云南省昆明市白云路155号滇黔桂石油勘探公司四楼 | 内审业务购买服务 | 3年 | 450000 | 85.8 | |||
第五入围候选人 | 昆明勤天会计师事务所(特殊普通合伙企业) | 1 | 云南省昆明市五华区南屏街华域大厦A座18楼1801室 | 内审业务购买服务 | 3年 | 450000 | 83.6 | |||
备注 | 无 | |||||||||
评标委员会成员名单 | 游洪春、张晓玲、胡春、黄杰清、吴建华 | |||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:方洁 | |||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |